A mais recente atualização dos rankings de jogos no Japão revela um domínio impressionante do “Unicorn Overlord“, com sua versão para Nintendo Switch liderando as paradas, seguida de perto pela edição para PS5 em terceiro lugar e a versão para PS4 em oitavo. Aqui está uma visão geral dos principais destaques do ranking de jogos japonês entre 4 e 10 de março:
Ranking de Jogos no Japão: 4 a 10 de Março
Posição | Sistema | Título | Editora | Data de Lançamento | Cópias Semanais | Total de Cópias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSw | Unicorn Overlord | Atlus | 8 de março | 40,991 | 40,991 |
2 | PS5 | Final Fantasy VII Rebirth | Square Enix | 29 de fevereiro | 24,482 | 287,138 |
3 | PS5 | Unicorn Overlord | Atlus | 8 de março | 24,398 | 24,398 |
4 | NSw | Fit Boxing feat. Hatsune Miku -Miku to Issho ni Exercise- | Imagineer | 7 de março | 14,128 | 14,128 |
5 | NSw | Mario Vs. Donkey Kong | Nintendo | 16 de fevereiro | 13,238 | 116,761 |
6 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,669 | 5,739,869 |
7 | NSw | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo | 20 de outubro de 2023 | 11,417 | 1,779,209 |
8 | PS4 | Unicorn Overlord | Atlus | 8 de março | 8,797 | 8,797 |
9 | NSw | Momotaro Dentetsu World: Chikyū wa Kibō de Mawatteru! | Konami | 16 de novembro de 2023 | 7,053 | 1,006,010 |
10 | NSw | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de setembro de 2022 | 6,460 | 4,246,168 |
O sucesso avassalador do “Unicorn Overlord” continua a cativar os jogadores, demonstrando sua popularidade em várias plataformas. Enquanto isso, títulos bem estabelecidos como “Final Fantasy VII Rebirth” e “Mario Kart 8 Deluxe” mantêm suas posições entre os favoritos dos jogadores japoneses. Fique atento para mais atualizações sobre o emocionante cenário de jogos no Japão!
Fonte: Famitsu
Deixe Um Comentário