Na semana de 20 a 26 de maio, o episódio do arco de treinamento dos Hashira de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” conseguiu uma audiência de 6,3%. Esse desempenho mostra a popularidade contínua da série entre os fãs de anime.
Outro destaque foi a adaptação live-action do mangá “Blue Moment” de Kana Ozawa, que foi ao ar na Fuji TV na quarta-feira, 22 de maio, às 22h00, e alcançou uma audiência de 6,1%.
Confira abaixo o ranking completo das audiências dos animes na TV japonesa durante essa semana:
Título | Emissora | Data | Horário | Duração | Audiência Média (%) |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 26 de maio (dom) | 18:30 | 30 min | 7.6 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc | Fuji TV | 26 de maio (dom) | 23:15 | 30 min | 6.3 |
Detective Conan | NTV | 25 de maio (sáb) | 18:00 | 30 min | 5.4 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 26 de maio (dom) | 18:00 | 30 min | 5.3 |
Wonderful Precure! | TV Asahi | 26 de maio (dom) | 08:30 | 30 min | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | 26 de maio (dom) | 09:30 | 30 min | 2.8 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime temporada 3 | NTV | 24 de maio (sex) | 23:20 | 30 min | 2.7 |
Doraemon | TV Asahi | 25 de maio (sáb) | 17:00 | 30 min | 2.6 |
My Hero Academia temporada 7 | NTV | 25 de maio (sáb) | 17:30 | 30 min | 2.6 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 25 de maio (sáb) | 16:30 | 30 min | 2.5 |
Essas classificações são estimativas da porcentagem da população que assistiu a cada programa, com base em dados de uma pesquisa realizada em lares da região de Kanto, no Japão. Vale notar que as audiências não consideram gravações assistidas posteriormente.
Fonte: Video Research (região de Kanto)
Deixe Um Comentário